Устройства/VDOM (макс.) | 4000 |
Установившаяся скорость передачи журналов | 150 |
Гбайт/день | 10 |
Общие интерфейсы | 2x GE, 2x 25GE SFP28 |
Объем хранилища | 16x 4 TB |
Объем хранилища (после RAID) | 56 Тбайт |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
Исполнение аппаратного обеспечения | Стоечное, высота 3U |
Консольный порт | DB-9 |
Съемные жесткие диски | Да |
Резервные источники питания с возможностью горячего переключения | Да |
vCPU (мин./макс.) | |
Сетевые интерфейсы (мин./макс.) | |
Объем хранилища (мин./макс.) | |
Память (мин./макс.) | |
Поддержка отказоустойчивости (кластеризация) |