Устройства/VDOM (макс.) | 1000 |
Установившаяся скорость передачи журналов | 50 |
Гбайт/день | 2 |
Общие интерфейсы | 2x GE RJ45, 2x 10GE SFP+ |
Объем хранилища | 32 Тбайт (8 × 4 Тбайт) |
Объем хранилища (после RAID) | 24 Тбайт |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
Исполнение аппаратного обеспечения | Стоечное, высота 2U |
Консольный порт | DB-9 |
Съемные жесткие диски | Да |
Резервные источники питания с возможностью горячего переключения | Да |
vCPU (мин./макс.) | |
Сетевые интерфейсы (мин./макс.) | |
Объем хранилища (мин./макс.) | |
Память (мин./макс.) | |
Поддержка отказоустойчивости (кластеризация) |