Пропускная способность Firewall (512 byte UDP) Ед. измерения: Gbps | 4 |
Пропускная способность IPS Ед. измерения: Gbps | 0.45 |
Пропускная способность NGFW Ед. измерения: Gbps | 0.36 |
Пропускная способность Threat Protection Ед. измерения: Gbps | 0.25 |
Количество одновременных сессий (Concurrent Sessions) | 1 300 000 |
FortiGate 80E | FortiGate 80E-POE | FortiGate 81E | FortiGate 81E-POE
Цена от 1500,00 $
Hardware Specifications
System Performance
* Цена указана за аппаратную платформу, дополнительно приобретается лиценция
ПодробнееБесплатное тестирование любого оборудования