Пропускная способность Firewall (512 byte UDP) Ед. измерения: Gbps | 32 |
Пропускная способность IPS Ед. измерения: Gbps | 7.8 |
Пропускная способность NGFW Ед. измерения: Gbps | 6 |
Пропускная способность Threat Protection Ед. измерения: Gbps | 5 |
Количество одновременных сессий (Concurrent Sessions) | 4 000 000 |
Встроенный жесткий диск (Local Storage) | 1 |
FortiGate 400E | FortiGate 401E | FortiGate 401E-DC
Interfaces and Modules
System Performance and Capacity
Бесплатное тестирование любого оборудования