Пропускная способность Firewall (512 byte UDP) Ед. измерения: Gbps | 18 |
Пропускная способность IPS Ед. измерения: Gbps | 2.6 |
Пропускная способность NGFW Ед. измерения: Gbps | 1.6 |
Пропускная способность Threat Protection Ед. измерения: Gbps | 1 |
Количество одновременных сессий (Concurrent Sessions) | 1 500 000 |
Встроенный жесткий диск (Local Storage) | 1 |
FortiGate 100F | FortiGate 101F
Цена от 4200,00 $
Hardware Specifications
System Performance
* Цена указана за аппаратную платформу, дополнительно приобретается лиценция
ПодробнееБесплатное тестирование любого оборудования